売マンション トーカンマンション東千石 507 ワンルーム
価格 | 880万円 | 階建/階 | 10階建/5階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 鹿児島市電唐湊線 / 天文館通駅 徒歩5分 [バス利用可] バス 「高見馬場」 停歩4分 |
||||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市東千石町 | ||||
築年月 | 1984年12月(築40年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 27.95㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 鹿児島市電唐湊線 / 天文館通駅 徒歩5分 [バス利用可] バス 「高見馬場」 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市東千石町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 880万円 | 平米単価 | 31.49万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,900円/月 | 修繕積立金 | 2,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | トーカンマンション東千石 507 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 複層ガラス エレベーター シャワールーム 全居室フローリング エアコン 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北東向き ワンルームタイプのお部屋をホテルライクな空間にフルリノベーションしております♪ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | ワンルーム | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 27.95㎡ | バルコニー | 4.16㎡ |
階建/階 | 10階建/5階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1984年12月(築40年1ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:2023年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2023年08月 内容:フルリノベーション物件となります | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6979760556 | ||
情報公開日 | 2023/08/07 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
センチュリー21前村興産 城山店 (有)前村興産
- 交通:
- -/-
- 住所:
- 鹿児島県鹿児島市吉野町8740-2
- TEL:
- 099-208-0321
- FAX:
- 099-248-7538
- 所属団体など:
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 鹿児島県知事免許(1)第6462号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。